
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數控 | 自動化程度 | 自動 | 
| 數控系統 | 可選配 | 界面語言 | 中文,英文 | 
| 布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 | 
| 加工材質 | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面,刀具,模具,齒輪,成型表面 | 
| 表面粗糙度Ra | 小于或等于0.32μm | 工作臺最大移動量(左右×前后) | 210mm | 
| 砂輪(外徑×寬×內徑) | 350*40*127mm | 重量 | 3500kg | 
| 售后保修期 | 12個月 | 
一、產品的用途及特點:
全防護數控臥軸圓臺平面磨床MK7340PLC,總體設計結構型式采用磨頭沿立柱升降,工作臺旋轉,拖板往復移動布局形式,結構緊湊、精度穩定、操作方便、性能可靠、制造工藝好。采用砂輪周邊磨削工件兩平面可獲得平面平行度與工件表面粗糙度要求較高的平面。機床工作臺還可以相對水平軸線搬動角度,實現對工件凸(或凹)錐面的磨削加工,也可通過數控編程實現內外平面或曲面的磨削。
本機床適用于磨削環形零件、齒輪端面、閥片、鋸片、銑刀等工具制造和機械制造精密零件加工等。
全防護數控臥軸圓臺平面磨床MK7340PLC,采用國產華興數控系統。工作臺旋轉運動是由交流變頻調速電機驅動,通過減速機構無級變速。磨頭垂直升降、工作臺拖板往復運動由數控系統控制。磨頭主軸旋轉,前后采用動靜壓滑動軸承支承,裝入式電機直接驅動,旋轉精度高。磨頭立柱垂直導軌采用鑲鋼淬硬滾動結構,接觸剛性好,運動精度高,進給靈敏,移動輕便,潤滑簡單可靠,維護方便。床身V 平導軌和工作臺環形導軌均采用滑動結構,由潤滑裝置供油,壓力潤滑,運動平穩,吸振性好。
二、機床主要參數
機床規格
1、工作臺直徑: ¢400
2、電磁吸盤直徑: ¢400
技術參數
| 1 | 可磨工件最大尺寸(直徑×高) | |
| 平面 | ¢400×180mm | |
| 錐面 | ¢400×160mm | |
| 2 | 工作臺最大傾斜角度 | ±3° | 
| 3 | 工作臺旋轉速度(變頻調速) | 80-200r/min | 
| 4 | 工作臺拖板縱向往復運動速度(交流伺服) | 2.8m/min | 
| 5 | 工作臺拖板縱向往復運動行程 | 210mm | 
| 6 | 磨頭主軸轉速(變頻調速) | 1450r/min | 
| 7 | 磨頭垂直進給運動行程 | 220mm | 
| 8 | 磨頭垂直快速升降速度 | 300mm/min | 
| 9 | 磨頭垂直最小進給量 | 0.001mm | 
| 10 | 電子手輪進給倍率 | ×1、×10、×100 | 
| 進給脈沖當量 | 1μm | |
| 11 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 350×40×127mm | 
| 12 | 電機總功率 | 15.8KW | 
| (1)磨頭電機功率 | 5.5KW 1440r/min | |
| (2)磨頭垂直升降伺服電機 | 6N.m 3000r/min | |
| (3)工作臺旋轉電機功率 | 2.2KW 960r/min | |
| (4)拖板縱向往復伺服電機 | 6N.m 3000r/min | |
| (5)磁分離器電機功率 | 0.09KW | |
| (6)潤滑油泵電機功率 | 0.75KW 1450r/min | |
| 13 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2200×1850×1950mm | 
| 14 | 產品重量(毛重/凈重) | 4000/3500kg | 
| 15 | 工作臺最大承重 | 60kg | 
以上參數僅供參考,最終以雙方簽訂的技術協議為準。