
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 | 
|---|
MK7215立軸矩臺平面磨床主要技術參數
| 1 | 工作臺面尺寸(寬*長) | 200*350mm | 
| 2 | 磨削工件最大尺寸(寬*長*高) | 200*350*200mm | 
| 3 | 工作臺縱向移動量 | 600mm | 
| 4 | 工作臺移動速度(無極變速) | 1-10m/min | 
| 5 | 工作臺T型槽數 | 1--14mm | 
| 6 | 磨頭最大垂直移動量 | 250mm | 
| 7 | 磨頭垂直進給速度(無極變速) | 1--200mm/min | 
| 8 | 砂輪尺寸(外徑*高度*厚度) | N250*125*25mm | 
| 9 | 磨頭電機功率(變頻控制) | 15KW 1460r/min | 
| 10 | 垂直升降交流伺服電機 | 10Nm | 
| 11 | 工作臺縱向移動交流伺服電機 | 7.7Nm | 
| 工作臺橫向移動交流伺服電機 | 4Nm | |
| 12 | 電子手輪進給倍率 | X1 x10 x100 | 
| 13 | 手輪最小進給量 | 0.001mm | 
| 14 | 冷卻泵電機功率 | 0.125Kw 1450r/min | 
| 15 | 磁性分離器電機功率 | 50升 40w | 
| 16 | 工作臺最大承重 | 100Kg | 
| 17 | 電磁吸盤尺寸 | 150*180*90 | 
| 18 | 凱恩帝數控系統 | |
| 19 | 機床重量約 | 2t | 
以上參數僅供參考,最終以雙方簽訂的技術協議為準
上一篇 : M74125P數控立軸圓臺平面磨床
下一篇 : M7475PLC數控立軸圓臺磨床